Carrito
No hay más artículos en su carrito
Siamo sempre aperti e pronti ad aiutarvi, tranne il 15, 16 e 17 agosto, in cui ci prendiamo una piccola pausa. Per ogni esigenza o richiesta contattateci: info@outletdellelettrico.it / +393357576793
Siamo sempre aperti e pronti ad aiutarvi, tranne il 15, 16 e 17 agosto, in cui ci prendiamo una piccola pausa. Per ogni esigenza o richiesta contattateci: info@outletdellelettrico.it / +393357576793
Phoenix 0444019 Uslkg 35 tornillo terminal de tierra
PHOENIX CONTACT
€32.07
-70%
9,62 €
Impuestos incluidos
Ordenar por
y su producto será enviado
In Stock: 174/PZ
Condizione prodotto:Nuevo
Nota | Utilice un carril DIN de cobre NS 32... o NS 35... para secciones de conexión de 35 mm²/2 AWG. Utilice un carril DIN de cobre NS 32... para secciones de conexión > 35 mm²/2 AWG. En la alineación con un borne de paso de la misma forma se debe utilizar una cubierta para tensiones de aislamiento > 690 V. |
---|---|
Número de niveles | 1 |
Número de conexiones | 2 |
Sección nominal | 35mm² |
Color | verde amarillo |
Material aislante | PAPÁ |
Clasificación de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Tensión máxima nominal | 8 kilovoltios |
Grado de contaminación | 3 |
Categoría de sobrevoltaje | III |
Grupo de materiales aislantes | I |
Potencia máxima disipada para condiciones nominales | 4,06W |
Panel lateral abierto | NO |
Montaje del bloque de terminales | 2,5 Nm ... 3 Nm (pie de PE con tornillo de fijación, M5) |
Índice de temperatura relativa del material aislante (Elec., UL 746 B) | 130°C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125ºC |
Aplicación de material aislante estático en frío. | -60°C |
Comportamiento ante el fuego de vehículos ferroviarios (DIN 5510-2) | Prueba aprobada |
Método de prueba de llama (DIN EN 60695-11-10) | V0 |
Índice de oxígeno (DIN EN ISO 4589-2) | >32% |
NF F16-101, NF F10-102 Clase I | 2 |
NF F16-101, NF F10-102 Clase F | 2 |
Inflamabilidad superficial NFPA 130 (ASTM E 162) | pasado |
Densidad óptica específica del humo NFPA 130 (ASTM E 662) | pasado |
Toxicidad del gas de humo NFPA 130 (SMP 800C) | pasado |
NFPA 130 (ASTM E 1354) Liberación de calor calorimétrico | 27,5 MJ/kg |
Protección contra incendios para vehículos ferroviarios (DIN EN 45545-2) R22 | AL 1 - AL 3 |
Protección contra incendios para vehículos ferroviarios (DIN EN 45545-2) R23 | AL 1 - AL 3 |
Protección contra incendios para vehículos ferroviarios (DIN EN 45545-2) R24 | AL 1 - AL 3 |
Protección contra incendios para vehículos ferroviarios (DIN EN 45545-2) R26 | AL 1 - AL 3 |
Dimensiones
Longitud | 15,2 mm |
---|---|
Longitud | 50mm |
Altura DN 35/7,5 | 62mm |
Altura NS 35/15 | 69,5 mm |
Altura NS 32 | 67 milímetros |
Nuevo
70
4017918002329
0444019
Prodotti raccomandati