Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Osram FQ49827 Ho 49w/827 flh1
- -60%
Vantaggi prodotto
- Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8
- Caratteristiche prodotto
- Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
- Buon indice di resa cromatica
- Dimmerabile
- Aree applicative
- Industria
- Edifici pubblici
- Uffici
- Gallerie, sottopassaggi
- Parcheggi
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
Condizione prodotto:Nuovo
LAMPADE E TUBI FLUORESCENTI
| Attacco Lampada | G5 |
| Flusso Luminoso | 4310lm |
| Colore | bianco |
| Potenza Della Lampada | 49W |
| Temperatura Di Colore Correlata | 2700K |
| Applicazione | generale |
| Indice Di Resa Cromatica | 80-89 (classe 1B) |
| Classe Di Efficienza Energetica | A+ |
| Protezione Anti-Schegge | No |
| Avvio Rapido | No |
| Efficienza Luminosa Della Lampada | 87lm/W |
| Funzionamento Senza Starter | No |
| Diametro Del Tubo | 16mm |
| Lunghezza | 1449mm |
| Striscia Di Accensione | No |
| Forma Della Lampada | asta |
| Lampada A Pieno Spettro | No |
| Riflettore Interno | No |
| Colore Della Luce | 827 |
| Adatto Per Luce D’emergenza | No |
| Denominazione Lampade | altri |
| Consumo Energetico Ponderato In 1.000 Ore | 55kWh |
| Adatta Per Apparecchi Per Ambienti Esplosivi | No |
| Colore Della Luce Secondo EN 12464-1 | caldo <3300 K |
| Vita Caratteristica | 24000h |
Nuovo
50
4008321110664
FQ49827

