Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
GRUNDFOS 97775315 stazione di sollevamento SOLOLIFT2 WC-3 CEE 7/7
- -70%
- Nuovo
GRUNDFOS POMPE ITALIA
1.143,14 €
-70%
342,94 €
Tasse incluse
Disponibilità immediata
![]()
Ordina entro
e il tuo prodotto sarà spedito
Disponibili: 4/PZ
GRUNDFOS 97775315 stazione di sollevamento SOLOLIFT2 WC-3 CEE 7/7
Condizione prodotto:Nuovo
SOLOLIFT2 WC-3
Sololift2 WC-3 è una stazione di sollevamento automatica piccola e compatta adatta al pompaggio di acque reflue in abitazioni private dove l'acqua di scarico non può essere portata direttamente alla fogna per mezzo di una naturale pendenza verso il basso. Sololift2 WC-3 è adatta per il pompaggio di acque reflue di gabinetto contenente carta igienica e feci con ulteriori connessioni sul coperchio e sui lati del serbatoio, per es. lavandino, doccia o bidet. Il pompaggio di liquidi contenenti altro materiale può causare guasti e limitare la portata della garanzia. Sololift2 WC-3 viene in genere utilizzato per svuotare:
Livelli di commutazione estremamente bassi per altezze di costruzione molto basse, comodo in caso di collegamento con un piatto doccia. La stazione di sollevamento compatta è dotata di:
Nota: l'adattatore di scarico può essere montato in verticale o orizzontale.
L'installazione verticale aumenta il flusso (v. opuscolo dati e curve)
Sololift2 WC-3 è una stazione di sollevamento automatica piccola e compatta adatta al pompaggio di acque reflue in abitazioni private dove l'acqua di scarico non può essere portata direttamente alla fogna per mezzo di una naturale pendenza verso il basso. Sololift2 WC-3 è adatta per il pompaggio di acque reflue di gabinetto contenente carta igienica e feci con ulteriori connessioni sul coperchio e sui lati del serbatoio, per es. lavandino, doccia o bidet. Il pompaggio di liquidi contenenti altro materiale può causare guasti e limitare la portata della garanzia. Sololift2 WC-3 viene in genere utilizzato per svuotare:
|
|
L'installazione verticale aumenta il flusso (v. opuscolo dati e curve)
| Liquido: | ||
| Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 50 °C | |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C | |
| Densità: | 998.2 kg/m³ | |
| Tecniche: | ||
| Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 2800 giri/min | |
| Portata nominale: | 1.37 l/s | |
| Portata max: | 2.48 l/s | |
| Prevalenza: | 6.21 m | |
| Tipo di girante: | VORTEX with GRINDER | |
| Max. Particella: | 25 mm | |
| Approvazioni: | CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA | |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiale: | ||
| Corpo pompa: | Composite | |
| Girante: | Polymer - PPE | |
| Serbatoio: | PLASTIC | |
| PP | ||
| Installazione: | ||
| Limite temperatura ambiente: | 0 .. 40 °C | |
| Tipo di attacco ingresso: | Smooth pipe | |
| Tipo di mandata: | Smooth pipe | |
| Dimensione aspirazione: | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | |
| Dimensione della connessione di entrata: | 1/-/1.25. -/1.25/1.5. 4 inch | |
| Dimensione mandata: | 22/25/28/32/36/40 | |
| Dimensione della connessione di uscita: | 0.5/0.75/-/-/1.25 inch | |
| Pressione nominale della connessione: | PN 1,5 | |
| N. di conduttori: | 3X0,75MM2 | |
| Dati elettrici: | ||
| Potenza ingresso P1: | 620 W | |
| Potenza nominale - P2: | 0.42 kW | |
| Frequenza di rete: | 50 Hz | |
| Tensione nominale: | 1 x 220-240 V | |
| Corrente nominale: | 3 A | |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.92 | |
| N. di poli: | 2 | |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP44 | |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F | |
| tipo di cavo: | H05VV-F-3G | |
| Lunghezza cavo elettrico: | 1.2 m | |
| Spina di alimentazione: | SCHUKO | |
|
Nuovo
5710624187241
97775315
|

