Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Osram FQ49827 I 49w/827 flh1
Produktvorteile
- Bis zu 20 % günstiger als LUMILUX® T8
- Produktmerkmale
- Hervorragende Aufrechterhaltung des Lichtstroms: 90 % über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Guter Farbwiedergabeindex
- Dimmbar
- Anwendungsbereiche
- Industrie
- Öffentliche Gebäude
- Büros
- Tunnel, Unterführungen
- Parkplätze
- Außenanwendungen erfolgen in geeigneten Leuchten
Condizione prodotto:Neu
LEUCHTSTOFFLAMPEN UND -RÖHREN
| Lampenanschluss | G5 |
| Lichtstrom | 4310lm |
| Farbe | Weiß |
| Lampenleistung | 49W |
| Korrelierte Farbtemperatur | 2700K |
| Anwendung | allgemein |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 (Klasse 1B) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Splitterschutz | NEIN |
| Schnellstart | NEIN |
| Lichtausbeute der Lampe | 87lm/W |
| Betrieb ohne Anlasser | NEIN |
| Rohrdurchmesser | 16mm |
| Länge | 1449 mm |
| Zündstreifen | NEIN |
| Lampenform | Versteigerung |
| Vollspektrumlampe | NEIN |
| Interner Reflektor | NEIN |
| Farbe des Lichts | 827 |
| Geeignet für Notlicht | NEIN |
| Namenslampen | Andere |
| Energieverbrauch gewichtet in 1.000 Stunden | 55 kWh |
| Geeignet für Geräte für explosionsgefährdete Umgebungen | NEIN |
| Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Hitze |
| Charakteristisches Leben | 24000h |
Neu
50
4050300796772
FQ49827

