Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Osram FQ49827 I 49w/827 flh1
Avantages du produit
- Jusqu'à 20% moins cher que le LUMILUX® T8
- Caractéristiques du produit
- Excellent maintien du flux lumineux : 90% pendant toute la durée de vie de la lampe
- Bon indice de rendu des couleurs
- Intensité variable
- Zone d'application
- Industrie
- Bâtiments publiques
- Des bureaux
- Tunnels, passages souterrains
- Places de parking
- Les applications externes se font dans des luminaires adaptés
Condizione prodotto:Neuf
LAMPES ET TUBES FLUORESCENTS
| Connexion de la lampe | G5 |
| Flux lumineux | 4310 lm |
| Couleur | blanc |
| Puissance de la lampe | 49W |
| Température de couleur corrélée | 2700K |
| Application | général |
| Indice de rendu des couleurs | 80-89 (classe 1B) |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Protection anti-éclats | Non |
| Démarrage rapide | Non |
| Efficacité lumineuse de la lampe | 87 lm/W |
| Fonctionnement sans démarreur | Non |
| Diamètre du tuyau | 16mm |
| Longueur | 1449mm |
| Bande d'allumage | Non |
| Forme de la lampe | enchères |
| Lampe à spectre complet | Non |
| Réflecteur interne | Non |
| Couleur de la lumière | 827 |
| Convient pour l'éclairage de secours | Non |
| Lampes nominatives | autres |
| Consommation d'énergie pondérée en 1 000 heures | 55 kWh |
| Convient aux équipements pour environnements explosifs | Non |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaleur |
| Durée de vie caractéristique | 24000h |
Neuf
50
4050300796772
FQ49827

